
一、金輪機床(廣東)精密車床T300(MSY/L)/ T300(MSY/L)Ultra / T300(MSY/L)Ultra+產(chǎn)品特點
針對硬車要求,并對照世界上頂級的硬車車床設(shè)計,WHEELLONG金輪推出了金輪機床(廣東)精密車床T300 Ultra。同時,針對使用場景不同,還推出T300和T300 Ultra+兩個精度版本以及MSY/L的豐富選項。
二、金輪機床(廣東)精密車床T300(MSY/L)主要參數(shù)
項目名稱 | 單位 | 金輪機床T300(MSY/L) |
外形尺寸(長*寬*高) | mm | 2740(3140)/2015/1833 mm(不含排屑器) |
4140(4540)/2015/1833 mm(含排屑器) | ||
總重量 | kg | 5500(6500) kg |
控制系統(tǒng) | SINUMERIK 828D PPU270 | |
顯示屏幕 | 10.4” |
三、金輪機床(廣東)精密車床T300(MSY/L)Ultra / T300(MSY/L)Ultra+主要參數(shù)
項目名稱 | 單位 | 金輪機床T300(MSY/L)Ultra / T300(MSY/L)Ultra+ |
外形尺寸(長*寬*高) | mm | 2740(3140)/2015/1833 mm(不含排屑器) |
4140(4540)/2015/1833 mm(含排屑器) | ||
總重量 | kg | 5500(6500) kg |
控制系統(tǒng) | SINUMERIK 828D PPU290 | |
顯示屏幕 | 15.6”全觸摸 |
咨詢電話:159 1097 4236
金輪機床(廣東)精密車床T300(MSY/L)/ T300(MSY/L)Ultra / T300(MSY/L)Ultra+