
一、沈陽巨浪智造ATC數(shù)控立車VTL系列產(chǎn)品特點
1、沈陽巨浪智造ATC數(shù)控立車VTL系列具有高剛性、高精度、高效率、高性價比等特性,是汽車及其它各類機械行業(yè)加工大型零件的首選。
2、加工大、薄、重,不規(guī)則形狀產(chǎn)品,沈陽巨浪智造ATC數(shù)控立車VTL系列易于上下料。
3、因工件自重,所以工件與夾具能確保密合,工件裝卸時間短且穩(wěn)定。
4、沈陽巨浪智造ATC數(shù)控立車VTL系列沒有臥車夾持時的自重慣性,導致真圓度差的問題。
5、沈陽巨浪智造ATC數(shù)控立車VTL系列采用多功能設計,最佳操作,實現(xiàn)最低的投資成本。
二、沈陽巨浪智造ATC數(shù)控立車VTL系列應用領域
沈陽巨浪智造ATC數(shù)控立車VTL系列適用于生產(chǎn)各類鈦合金零件、風力發(fā)電機零件、電機殼體、火車輪、電梯曳引輪等。
三、沈陽巨浪智造ATC數(shù)控立車VTL系列技術參數(shù)
機械標準規(guī)格 | 單位 | 沈陽巨浪 VTL130 | 沈陽巨浪 VTL130ATC | 沈陽巨浪 VTL130ATC+C | ||
機械能力 容量 | 盤面直徑 | mm | 1300 | 1300 | 1300 | |
最大旋轉直徑 | mm | 1600 | 1600 | 1600 | ||
最大切削直徑 | mm | 1600 | 1600 | 1600 | ||
最大切削高度 | mm | 1200 | 1200 | 1200 | ||
最大加工物重量 | kg | 5000 | 5000 | 5000 | ||
移動量 | X軸行程(左右) | mm | -650+980 | -650+980(+400換刀) | ||
Z軸行程(上下) | mm | 800 | 800 | 800 | ||
橫梁上下行程 | mm | 800 | 800 | 800 | ||
主軸 | 主軸轉速 | 低速檔 | rpm | 1-75 | 1-75 | 1-75 |
高速檔 | rpm | 76-300 | 76-300 | 76-300 | ||
主軸最大扭力 | Nm | 8247 | 8247 | 8247 | ||
2#銑削主軸轉速 | 低速檔 | rpm | 2-1200 | |||
高速檔 | rpm | 1200-2250 | ||||
進給速度 | X軸快速進給 | m/min | 12 | 12 | 12 | |
Z軸快速進給 | m/min | 10 | 10 | 10 | ||
切削進給 | mm/min | 0-2000 | 0-2000 | 0-2000 | ||
手動進給 | m/min | 0-6 | 0-6 | 0-6 | ||
刀具自動 交換裝置 | 刀位數(shù) | \ | 12 | 16 | ||
刀柄型式 | 32×32(Φ63) | 7/24 taper BT50 | ||||
最大刀具尺寸 | mm | 280W x150Tx400L | ||||
最大刀具重量 | kg | 50 | 50 | 50 | ||
最大刀庫載重 | kg | 360 | 360 | |||
換刀時間(刀對刀) | Sec | 5 | 40 | 40 | ||
主軸馬達(FANUC) | 主軸馬達 | kw | 37/45(α40) | 37/45(α40) | 37/45(α40) | |
#2銑削主軸馬達 | kw | 7.5/11(α8) | ||||
X軸伺服馬達 | kw | 6(α40i) | 6(α40i) | 6(α40i) | ||
Z軸伺服馬達 | kw | 6(α40iB) | 6(α40iB) | 6(α40iB) | ||
CF軸伺服馬達 | kw | 6(α40i) | ||||
切削液泵用馬達 | kw | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||
選配: 主軸馬達(SIEMENS) | 主軸馬達 | kw | 37/51(1PH7167) | |||
2#銑削主軸馬達 | kw | 7/9.3(1PH7013) | ||||
X軸軸伺服馬達 | kw | 7.7(1FK7105) | ||||
Z軸伺服馬達 | kw | 7.7(1FK7105) | ||||
CF軸伺服馬達 | kw | 7.7(1FK7105) | ||||
箱容量 | 油壓箱 | L | 60 | 60 | 60 | |
切削水箱 | L | 750 | 750 | 750 | ||
潤滑油箱 | L | 4.6 | 4.6 | 4.6 | ||
其他 | 電力規(guī)格 | 380V±10% 50HZ±1% 三相交流電 | ||||
動力需求 | KVA | 50-90 | ||||
機床尺寸(長寬高) | mm | 4000×4800×4850 | ||||
機床重量(約) | Kg | 25000 | 26000 | 28000 | ||
機床精度 | mm | 定位精度:0.01/1000 重復定位精度0.005 C 軸定位精度:30″ 重復定位精度15″ |
咨詢電話:159 1097 4236
項目 | 機械標準規(guī)格 | 單位 | 沈陽巨浪 VTL160 | 沈陽巨浪 VTL160ATC | 沈陽巨浪 VTL160ATC+C | |
機械能力 容量 | 盤面直徑 | mm | 1600 | 1600 | 1600 | |
最大旋轉直徑 | mm | 2000 | 2000 | 2000 | ||
最大切削直徑 | mm | 2000 | 2000 | 2000 | ||
最大切削高度 | mm | 1200 | 1200 | 1200 | ||
最大加工物重量 | kg | 8000 | 8000 | 8000 | ||
移動量 | X軸行程(左右) | mm | -800+1180 | -800+1180(+400換刀) | ||
Z軸行程(上下) | mm | 800 | 800 | 800 | ||
橫梁上下行程 | mm | 800 | 800 | 800 | ||
主軸 | 主軸轉速 | 低速檔 | rpm | 1-64 | 1-64 | 1-64 |
高速檔 | rpm | 65-250 | 65-250 | 65-250 | ||
主軸最大扭力 | Nm | 25000 | 25000 | 25000 | ||
2#銑削主軸轉速 | 低速檔 | rpm | 2-1200 | |||
高速檔 | rpm | 1200-2250 | ||||
進給速度 | X軸快速進給 | m/min | 12 | 12 | 12 | |
Z軸快速進給 | m/min | 10 | 10 | 10 | ||
切削進給 | mm/min | 0-2000 | 0-2000 | 0-2000 | ||
手動進給 | m/min | 0-6 | 0-6 | 0-6 | ||
刀具自動 交換裝置 | 刀位數(shù) | \ | 12 | 16 | ||
刀柄型式 | 32×32(Φ63) | 7/24 taper BT50 | ||||
最大刀具尺寸 | mm | 280W x150Tx400L | ||||
最大刀具重量 | kg | 50 | 50 | 50 | ||
最大刀庫載重 | kg | 360 | 360 | |||
換刀時間(刀對刀) | Sec | 5 | 40 | 40 | ||
主軸馬達(FANUC) | 主軸馬達 | kw | 37/45(α40) | 37/45(α40) | 37/45(α40) | |
#2銑削主軸馬達 | kw | 7.5/11(α8) | ||||
X軸伺服馬達 | kw | 6(α40i) | 6(α40i) | 6(α40i) | ||
Z軸伺服馬達 | kw | 6(α40iB) | 6(α40iB) | 6(α40iB) | ||
CF軸伺服馬達 | kw | 6(α40i) | ||||
切削液泵用馬達 | kw | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||
選配: 主軸馬達(SIEMENS) | 主軸馬達 | kw | 37/51(1PH7167) | |||
2#銑削主軸馬達 | kw | 7/9.3(1PH7013) | ||||
X軸軸伺服馬達 | kw | 7.7(1FK7105) | ||||
Z軸伺服馬達 | kw | 7.7(1FK7105) | ||||
CF軸伺服馬達 | kw | 7.7(1FK7105) | ||||
箱容量 | 油壓箱 | L | 130 | 130 | 130 | |
切削水箱 | L | 600 | 600 | 600 | ||
潤滑油箱 | L | 4.6 | 4.6 | 4.6 | ||
其他 | 電力規(guī)格 | 380V±10% 50HZ±1% 三相交流電 | ||||
動力需求 | KVA | 65-100 | ||||
機床尺寸(長寬高) | mm | 4600×5200×5400 | ||||
機床重量(約) | Kg | 30000 | 31000 | 33000 | ||
機床精度 | mm | 定位精度:0.01/1000 重復定位精度0.005 C 軸定位精度:30″ 重復定位精度15″ |
咨詢電話:159 1097 4236
項目 | 機械標準規(guī)格 | 單位 | 沈陽巨浪 VTL200 | 沈陽巨浪 VTL200ATC | 沈陽巨浪 VTL200ATC+C | |
機械能力 容量 | 盤面直徑 | mm | 2000 | 2000 | 2000 | |
最大旋轉直徑 | mm | 2500 | 2500 | 2500 | ||
最大切削直徑 | mm | 2500 | 2500 | 2500 | ||
最大切削高度 | mm | 1400 | 1400 | 1400 | ||
最大加工物重量 | kg | 12000 | 12000 | 12000 | ||
移動量 | X軸行程(左右) | mm | -1000+1025 | -1000+1125(+400換刀) | ||
Z軸行程(上下) | mm | 1000 | 1000 | 1000 | ||
橫梁上下行程 | mm | 1000 | 1000 | 1000 | ||
主軸 | 主軸轉速 | 低速檔 | rpm | 1-62 | 1-62 | 1-62 |
高速檔 | rpm | 62-200 | 62-200 | 62?200 | ||
主軸最大扭力 | Nm | 35000 | 35000 | 35000 | ||
2#銑削主軸轉速 | 低速檔 | rpm | 2-1200 | |||
高速檔 | rpm | 1200-2000 | ||||
進給速度 | X軸快速進給 | m/min | 12 | 12 | 12 | |
Z軸快速進給 | m/min | 10 | 10 | 10 | ||
切削進給 | mm/min | 0-2000 | 0-2000 | 0-2000 | ||
手動進給 | m/min | 0-6 | 0-6 | 0-6 | ||
刀具自動 交換裝置 | 刀位數(shù) | \ | 12 | 16 | ||
刀柄型式 | 32×32(Φ63) | 7/24 taper BT50 | ||||
最大刀具尺寸 | mm | 280W x150Tx400L | ||||
最大刀具重量 | kg | 50 | 50 | 50 | ||
最大刀庫載重 | kg | 360 | 360 | |||
換刀時間(刀對刀) | Sec | 5 | 40 | 40 | ||
主軸馬達(FANUC) | 主軸馬達 | kw | 37/45(α40) | 37/45(α40) | 37/45(α40) | |
#2銑削主軸馬達 | kw | 7.5/11(α8) | ||||
X軸伺服馬達 | kw | 6(α40i) | 6(α40i) | 6(α40i) | ||
Z軸伺服馬達 | kw | 6(α40iB) | 6(α40iB) | 6(α40iB) | ||
CF軸伺服馬達 | kw | 6(α40i) | ||||
切削液泵用馬達 | kw | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||
選配: 主軸馬達(SIEMENS) | 主軸馬達 | kw | 37/51(1PH7167) | |||
2#銑削主軸馬達 | kw | 7/9.3(1PH7013) | ||||
X軸軸伺服馬達 | kw | 7.7(1FK7105) | ||||
Z軸伺服馬達 | kw | 7.7(1FK7105) | ||||
CF軸伺服馬達 | kw | 7.7(1FK7105) | ||||
箱容量 | 油壓箱 | L | 130 | 130 | 130 | |
切削水箱 | L | 600 | 600 | 550 | ||
潤滑油箱 | L | 4.6 | 4.6 | 4.6 | ||
其他 | 電力規(guī)格 | 380V±10% 50HZ±1% 三相交流電 | ||||
動力需求 | KVA | 85-120 | ||||
機床尺寸(長寬高) | mm | 4700×5500×5300 | ||||
機床重量(約) | Kg | 45000 | 47000 | 49000 | ||
機床精度 | mm | 定位精度:0.01/1000 重復定位精度0.005 C 軸定位精度:30″ 重復定位精度15″ |