亚洲在线免费观看|香蕉视频永久亚洲|九草aV在线播放|人人操人人干在线|日韩成人在线有码|99一区二区最新|www.久久婷婷|日韩有码国产视频|亚洲欧美激情四射|久久人人澡人人爱

機床網(wǎng)
CNC立式加工中心MV系列
產(chǎn)地:上海
品牌:其他
編碼:0
生產(chǎn)企業(yè):
機械規(guī)格表
項    目 MV-40 MV-45 MV-50 MV-55
X軸行程 mm 600 800 1000 1100
Y軸行程 mm 410 500 560 600
Z軸行程 mm 540 540 600 675
主軸鼻端至工作臺的距離 mm 100-640 150-690 135-735 100-775
主軸轉(zhuǎn)速 rpm 10000 8000 8000 8000
主軸鼻端錐度   No.40 7/24 No.40 7/24 No.40 7/24 No.40 7/24
刀具數(shù)量 16 16 20 20
可用最大刀具直徑 mm 80 100 100 100
最大刀具長度 mm 200 260 305 305
刀具交換方式   刀臂式 斗笠式 斗笠式 斗笠式
刀具規(guī)格   BT-40 BT-40 BT-40 BT-40
主軸馬達(連續(xù)/30分鐘) kw 5.5/7.5 7.5/11 7.5/11 11/15
X/Y/Z軸馬達 kw 1/1.5/2 1.5 2 2
工作臺面積 mm2 700x400 910x500 1000x560 1220x620
工作臺負重 kg 350 500 750 1000
T型槽(槽x寬x中心距) mm 5x14x63 3x18x125 5x18x100 5x18x100
XYZ 軸快速位移 m/min 36,36,24 24,24,20 24,24,18 24,24,18
切削進給速度 mm/min 1-10000 1-10000 1-10000 1-10000
控制器   三菱64SM 三菱64SM 三菱64SM 三菱64SM
機器重量 kg 4200 5300 7000 8500
電源需求 KVA 15 20 25 35
水箱空量 L 200 290 290 360

轉(zhuǎn)載請標注來源158機床網(wǎng)
<sup id="ts7gf"></sup>
<sup id="ts7gf"></sup>

          項    目 MV-60 MV-75 MV-85 MV-90
          X軸行程 mm 1200 1400 1600 2050
          Y軸行程 mm 600 900 900 900
          Z軸行程 mm 675 800 800 800
          主軸鼻端至工作臺的距離 mm 100-75 100-900 100-900 100-900
          主軸轉(zhuǎn)速 rpm 6000 6000 6000 6000
          主軸鼻端錐度   No.50 7/24 No.50 7/24 No.50 7/24 No.50 7/24
          刀具數(shù)量 24 24 24 24
          可用最大刀具直徑 mm 240 240 240 240
          最大刀具長度 mm 305 305 305 305
          刀具交換方式   刀臂式 刀臂式 刀臂式 刀臂式
          刀具規(guī)格   BT-50 BT-50 BT-50 BT-50
          主軸馬達(連續(xù)/30分鐘) kw 11/15 15/18.5 15/18.5 15/18.5
          X/Y/Z軸馬達 kw 2 3.5 3.5 4.5
          工作臺面積 mm2 1220x620 1500x850 1700x850 2100x850
          工作臺負重 kg 1200 2000 2000 3000