
一、開蘭機(jī)床KVL系列數(shù)控立式車削中心產(chǎn)品特點(diǎn)
1、開蘭機(jī)床KVL系列數(shù)控立式車削中心的立柱和底座分別采用高強(qiáng)度鑄件整體鑄造,優(yōu)化后的腔體結(jié)構(gòu)具有高抗彎曲變形的能力。
2、工作臺(tái)主傳動(dòng)采用創(chuàng)新的四檔液壓換擋機(jī)構(gòu),高精度齒輪傳動(dòng)大大提升了開蘭機(jī)床KVL系列數(shù)控立式車削中心的切削性能。
3、開蘭機(jī)床KVL系列數(shù)控立式車削中心的橫梁沿立柱上可定位在不同的高度位置,確保不同高度零件的最佳加工剛性。
4、開蘭機(jī)床KVL系列數(shù)控立式車削中心的方形滑枕配有液壓配重系統(tǒng),可有效平衡重力負(fù)載,保持快速的運(yùn)動(dòng)響應(yīng)能力。
咨詢電話:159 1097 4236
5、帶C軸功能的機(jī)型配有雙齒輪消隙機(jī)構(gòu),開蘭機(jī)床KVL系列數(shù)控立式車削中心具有高剛性、高定位精度的特點(diǎn)。
二、開蘭機(jī)床KVL系列數(shù)控立式車削中心技術(shù)參數(shù)
主要參數(shù) | 開蘭機(jī)床KVL125 | 開蘭機(jī)床KVL125C | 開蘭機(jī)床KVL160 | 開蘭機(jī)床KVL160C | 開蘭機(jī)床KVL200 | 開蘭機(jī)床KVL200C | 開蘭機(jī)床KVL250 | 開蘭機(jī)床KVL250C | ||
主要參數(shù) | 工件臺(tái)直徑 | mm | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | ||||
最大工件回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | |||||
最大車削直徑 | mm | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | |||||
最大切削高度 | mm | 1170 | 1170 | 1480 | 1480 | |||||
最大工件重量 | Kg | 5000 | 8000 | 12000 | 15000 | |||||
X軸行程 | mm | -200~+920 | -200~+1120 | -300~+1420 | -300~+1620 | |||||
Z軸行程 | mm | 900 | 900 | 1200 | 1200 | |||||
衡梁上下行程 | mm | 800(200×4 steps) | 800(200×4 steps) | 1000(250×4 steps) | 1000(250×4 steps) | |||||
滑枕端面至工件臺(tái)面距離 | mm | 670~1470 | 670~1470 | 800~1800 | 800~1800 | |||||
滑枕截面尺寸 | mm | 220×220 | 220×220 | 250×250 | 250×250 | |||||
主軸 | 主軸箱形式 | 液壓自動(dòng)四檔 | 液壓自動(dòng)四檔 | 液壓自動(dòng)四檔 | 液壓自動(dòng)四檔 | |||||
工作臺(tái)轉(zhuǎn)速 | r/min | 3~300 | 3~250 | 3~200 | 3~160 | |||||
動(dòng)力刀轉(zhuǎn)速 | r/min | / | 50~2250 | / | 50~2250 | / | 50~2250 | / | 50~2250 | |
刀柄形式 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | ||||||
進(jìn)給 | X軸快移速度 | m/min | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
Z軸快移速度 | m/min | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
C軸最大速度 | r/min | / | 10 | / | 8 | / | 7 | / | 6 | |
刀庫 | 刀具數(shù)量 | 12 | 16 | 12 | 16 | 12 | 16 | 12 | 16 | |
刀具尺寸 | mm | 口25/口32 | 口25/口32 | 口25/口32/口40 | 口25/口32/口40 | |||||
動(dòng)力 | 主電機(jī)(連續(xù)) | Kw | 37 | 37/45 | 37 | 37/45 | 45 | 45/55 | 45 | 45/55 |
動(dòng)力刀電機(jī)(連續(xù)) | Kw | / | 11/15 | / | 11/15 | / | 11/15 | / | 11/15 | |
機(jī)床尺寸 | 長x寬x高(含自動(dòng)排屑機(jī)) | mm | 5800x4300x5200 | 6300x4600x5200 | 7300x5400x6300 | 7600x5600x6300 | ||||
機(jī)床重量 | Kg | 26500 | 27300 | 32500 | 33300 | 53000 | 54000 | 66000 | 67000 |
咨詢電話:159 1097 4236
三、開蘭機(jī)床KVL系列數(shù)控立式車削中心標(biāo)準(zhǔn)配置
發(fā)那科系統(tǒng)
手動(dòng)卡盤
ATC刀庫
主軸中心出水
自動(dòng)排屑機(jī)
電柜空調(diào)
四、開蘭機(jī)床KVL系列數(shù)控立式車削中心可選配置
西門子系統(tǒng)
加高立柱
液壓卡盤
油冷機(jī)
全封閉光柵尺
油霧收集器
杭州開蘭重工機(jī)械有限公司擁有數(shù)控機(jī)床事業(yè)部和高精齒輪箱事業(yè)部,產(chǎn)品主要包括數(shù)控臥式平床身車床KW、KP系列,數(shù)控臥式斜床身數(shù)控車床KX、KXP系列,立式加工中心KVC系列,龍門加工中心KLM系列等。
咨詢電話:159 1097 4236