
臺(tái)灣連結(jié)合板油壓機(jī)系列主要產(chǎn)品規(guī)格如下:
臺(tái)灣連結(jié) | 層數(shù) | 出力 | 單位壓力 | 行程 | 熱板尺寸 | 熱板間隔 | 上升速度 | 下降速度 |
ton | kg/cm2 | mm | ft | mm | mm/min | mm/min | ||
熱壓 | 1~15 | 500~800 | 19~23 | 750~18000 | 5"*5" or 4"*8" | 50~120 | 10000 | 10000 |
20 | 500~800 | 19~23 | 1000~2400 | 5"*5" or 4"*8" | 50~120 | 12000 | 12000 | |
25 | 500~800 | 19~23 | 1250~3000 | 5"*5" or 4"*8" | 50~120 | 12000 | 12000 | |
30 | 500~800 | 19~23 | 1500~3600 | 5"*5" or 4"*8" | 50~120 | 12000 | 12000 | |
35 | 500~800 | 19~23 | 1750~4200 | 5"*5" or 4"*8" | 50~120 | 12000 | 12000 | |
40 | 500~800 | 19~23 | 2000~4800 | 5"*5" or 4"*8" | 50~120 | 14000 | 14000 | |
45 | 500~800 | 19~23 | 2250~5400 | 5"*5" or 4"*8" | 50~120 | 16000 | 16000 | |
50 | 500~800 | 19~23 | 2500~6000 | 5"*5" or 4"*8" | 50~120 | 18000 | 18000 | |
臺(tái)灣連結(jié) | 機(jī)型 | 出力 | 壓力 | 行程 | 工作臺(tái)尺寸 | |||
ton | kg/cm2 | mm | mm | |||||
冷壓 | LC-500 | 500 | 依客戶需求 | |||||
LC-750 | 750 |
臺(tái)灣連結(jié)合板油壓機(jī)系列
咨詢電話:159 1097 4236
臺(tái)灣連結(jié)合板油壓機(jī)系列